Résultats des compétitions
EMBU TAIKAI A SAINT GANDON MAI 2011
11ème COUPE DE FRANCE
TANDOKU EMBU - ENFANTS
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | VAN Alexendre | Sevran | 74 |
| 2 | JIMENEZ Mathéo | La Chapelle | 72 |
| 3 | MAILLY Clara | La Chapelle | 69 |
TANDOKU EMBU - KYUKENSHI
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | DIEUDONNE Jean-Junior | Paris | 74 |
| 2 | CANON Loïc | Saint Gandon | 71 |
TANDOKU EMBU - YUDANSHA
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | ASTIN Olivier | Sevran | 74 |
| 2 | DUFOUR Geoffrey | Sevran | 73 |
KUMI EMBU – ENFANTS
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | DAVID-BOUDET Marc DAVID BOUDET Romain |
Sevran | 72 |
| 2 | VAN William NIEV Jimmy |
Sevran | 71 |
| 3 | BERANGER Alexis PELE Guillaume |
Saint Gandon | 69 |
KUMI EMBU – KYUKENSHI
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | TANG Noël CABEU Sylvester |
Sevran | 74 |
| 2 | LAUDE Emelyne MARCAIS Anne-Lucile |
La Chapelle | 73 |
| 3 | PELE Sébastien MAILLET Nicolas |
Saint Gandon | 72 |
KUMI EMBU – YUDANSHA
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | PEREZ Ossian MEYER Nicolas |
Paris | 76 |
| 2 | CAILLARD Laurent JIMENEZ Christophe |
La Chapelle | 75+ |
| 3 | CREMADES Nicolas DOMINGUES Olivier |
Paris | 75 |
3ème RENCONTRE INTERNATIONALE
TANDOKU EMBU - ENFANTS
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | VAN Alexendre | Sevran (FR) | 74 |
| 2 | JIMENEZ Mathéo | La Chapelle (FR) | 72 |
| 3 | MAILLY Clara | La Chapelle (FR) | 69 |
TANDOKU EMBU - KYUKENSHI
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | DIEUDONNE Jean-Junior | Paris (FR) | 74 |
| 2 | PESSENDA GARCIA Alberto | Como (ITALIE) | 73 |
| 3 | CANON Loïc | Saint Gandon (FR) | 71 |
KUMI EMBU – KYUKENSHI
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | TANG Noël CABEU Sylvester |
Sevran (FR) | 74 |
| 2 | LAUDE Emelyne MARCAIS Anne-Lucile |
La Chapelle (FR) | 73 |
| 3 | BARAZZONI Davide BONANDO Tommasso |
Como (ITALIE) | 72 |
KUMI EMBU – YUDANSHA
| Classement | Nom Prénom | Club | Note finale |
| 1 | MARINO Pietro POZZI Claudio |
Como (ITALIE) | 80 |
| 2 | PEREZ Ossian MEYER Nicolas |
Paris (FR) | 76 |
| 3 | CAILLARD Laurent JIMENEZ Christophe |
La Chapelle (FR) | 75 |
